■ 2026학년도 교육과정
| 학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | ||||
| 4 | 모빌리티캡스톤디자인 | 3 | 3 | 전공 필수 | |||||||
| 모빌리티측위및공간인지 | 3 | 3 | 전공 선택 | 스마트모빌러티서비스 | 3 | 3 | |||||
| 자동차인공지능심화 | 3 | 3 | 전력전자공학 | 3 | 3 | 자동제어 | |||||
| 자동차 컴퓨터 비전 | 3 | 3 | 최적제어 | 3 | 3 | ||||||
| 임베디드시스템설계 | 3 | 3 | 논리회로 | 그린자동차및에너지 | 3 | 3 | |||||
| 스마트그리드 | 3 | 3 | 모빌리티 융합연구4 | 1 | 1 | ||||||
| 자율주행 및 C-ITS | 3 | 3 | 인턴십1~3* | 3학점 이내로만 인정 | 3 | 3 | |||||
| 모빌리티 융합연구3 | 1 | 1 | 인턴십4~6*(모빌리티) | 3 | 3 | ||||||
| 인턴십1~3* | 3학점 이내로만 인정 | 3 | 3 | ||||||||
| 인턴십4~6*(모빌리티) | 3 | 3 | |||||||||
| - | 25 | 25 | 계 | 16 | 16 | - | |||||
* 인턴십1~3, 인턴십4~6(모빌리티) : 매 학기 18학점 개설. 전공학점(전공선택)으로 최대 3학점까지 인정하고 나머지는 일반선택으로 인정 ex) 인턴십1~3, 인턴십4~6(모빌리티) 수강 시 3학점은 전공선택, 15학점은 일반선택으로 인정됨
- 영역별교양 이수는 자연과 과학을 제외한 영역 중 4개 영역 선택하여 각 영역에서 1개 교과목 이수(학년 및 학기에 관계없이 수강 가능함).
■ 2025학년도 교육과정
| 학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | ||||
| 4 | 모빌리티캡스톤디자인 | 3 | 3 | 전공 필수 | |||||||
| 모빌리티측위및공간인지 | 3 | 3 | 전공 선택 | 스마트모빌러티서비스 | 3 | 3 | |||||
| 자동차인공지능심화 | 3 | 3 | 전력전자공학 | 3 | 3 | 자동제어 | |||||
| 자동차 컴퓨터 비전 | 3 | 3 | 최적제어 | 3 | 3 | ||||||
| 임베디드시스템설계 | 3 | 3 | 논리회로 | 그린자동차및에너지 | 3 | 3 | |||||
| 스마트그리드 | 3 | 3 | 모빌리티 융합연구4 | 1 | 1 | ||||||
| 자율주행 및 C-ITS | 3 | 3 | 인턴십1~3* | 3학점 이내로만 인정 | 3 | 3 | |||||
| 모빌리티 융합연구3 | 1 | 1 | 인턴십4~6*(모빌리티) | 3 | 3 | ||||||
| 인턴십1~3* | 3학점 이내로만 인정 | 3 | 3 | ||||||||
| 인턴십4~6*(모빌리티) | 3 | 3 | |||||||||
| - | 25 | 25 | 계 | 16 | 16 | - | |||||
* 인턴십1~3, 인턴십4~6(모빌리티) : 매 학기 18학점 개설. 전공학점(전공선택)으로 최대 3학점까지 인정하고 나머지는 일반선택으로 인정 ex) 인턴십1~3, 인턴십4~6(모빌리티) 수강 시 3학점은 전공선택, 15학점은 일반선택으로 인정됨
- 영역별교양 이수는 자연과 과학을 제외한 영역 중 4개 영역 선택하여 각 영역에서 1개 교과목 이수(학년 및 학기에 관계없이 수강 가능함).

