■ 일반과정
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 |
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 |
||
1 | 아주인성 | 1 | 1.5 | 대학필수 |
아주희망
|
1 | 1 | ||||
영어1 | 3 | 3 | 영어2 | 3 | 3 | ||||||
글쓰기 | 3 | 3 | |||||||||
프로프래밍 기초 | 3 | 3 | 계열필수 | ||||||||
수학1 | 3 | 3 | 기초과목 | 수학2 | 3 | 3 | |||||
물리학1 | 3 | 3 | 물리학2 | 3 | 3 | ||||||
물리학실험1 | 1 | 2 |
물리학실험2
|
1 | 2 | ||||||
화학 | 3 | 3 | |||||||||
화학실험 | 1 | 2 | |||||||||
전공필수 |
모빌리티 입문설계
|
3 | 3 | ||||||||
전공선택 |
글로벌집중연구1
|
1 | 1 | ||||||||
17 | 계 | 19 |
■ 심화과정
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 |
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 |
||
1 | 아주인성 | 1 | 1.5 | 대학필수 |
아주희망
|
1 | 1 | ||||
영어1
|
3 | 3 |
영어2
|
3 | 3 | ||||||
글쓰기 | 3 | 3 | |||||||||
프로프래밍 기초 | 3 | 3 | 계열필수 | ||||||||
수학1 | 3 | 3 | 기초과목 |
수학2
|
3 | 3 | |||||
물리학1 | 3 | 3 |
물리학2
|
3 | 3 | ||||||
물리학실험1 | 1 | 2 |
물리학실험2
|
1 | 2 | ||||||
화학
|
3 | 3 | |||||||||
화학실험
|
1 | 2 | |||||||||
전공필수 |
모빌리티 입문설계
|
3 | 3 | ||||||||
전공선택 |
글로벌집중연구1
|
1 | 1 | ||||||||
17 | 계 | 19 |